Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, 195176088 | ||||
(Įstaigos pavadinimas, kodas) | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
2024 m. liepos 23 d. | ||||
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | 2024 m. 2 ketvirtis | 2023 m. | ||
1 | Darbininkas | 1 | ||
2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | ||
3 | Direktorius | 1 | ||
4 | Dokumentų tvarkytojas | 1 | ||
5 | Karjeros specialistė | 3 | 2182,56 | 2174,19 |
6 | Kiemsargis | 1 | ||
7 | Kompiuterių inžinierius | 1 | ||
8 | Logopedas | 5 | 2511,85 | 2717,70 |
9 | Metodininkas | 1 | ||
10 | Sk.vedėjas | 3 | 3324,165 | 3243,665 |
11 | Psichologas | 27 | 2814,83 | 2897,76 |
12 | Psichologas -psichoterapeutas | 7 | 2863,69 | 2762,30 |
13 | Psichologas equip programai vykdyti | 2 | 2748,35 | 2756,22 |
14 | Raštinės administratorius | 1 | ||
15 | Savanorių mokymo vadovas | 1 | ||
16 | Registratorius | 1 | ||
17 | Soc.pedagogas | 1 | ||
18 | Spec.pedagogas | 6 | 2718,26 | 2734,76 |
19 | Surdopedagogas | 2 | 2395,91 | 2323,16 |
20 | Vaikų linijos koordinatorius | 1 | ||
21 | Valytojas | 2 | 1178,58 | 958,85 |
*Pastaba: pateikiamas praeitų metų ir praeito ketvirčio vidutinis mėnesinis darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas). Jei pareigas eina tik vienas asmuo, dėl duomenų apsaugos, duomenys neteikiami.
Savivaldybės norminiai aktai
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo 2021 m. spalio 11 d. Nr.AD1-1205 (ankstesnis 2019 m. gegužes 22 d. Nr. AD1-851 )
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Klaipėdos miesto
savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo 2022-10-05 Nr. AD1-1234 (53,50 etatai) (Ankstesnis 2020 m. spalio 29 d. Nr. T2-238, įsigalioja nuo 2020.10.29 - 47,75 etatai)